<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2011 Panamera Diesel (970) 242 1955 2967
2014 Macan S Diesel (95B) 230 1955 2967
2024 Panamera (G3) 272 1960 2894
2013 Panamera Turbo (970.2) 305 1970 4806
2013 Panamera GTS (970.2) 305 1970 4806
2013 Panamera Diesel (970.2) 259 1975 2967
2011 Panamera S Hybrid (970) 270 1980 2995
2024 Panamera 4 (G3) 270 1995 2894
2014 Panamera Turbo S (970.2) 310 1995 4806
2016 Panamera Turbo (971) 306 1995 3996
2019 Panamera GTS (971) 292 1995 3996
2014 Macan Turbo (95B) 266 2000 3605
2019 Panamera GTS Sport Turismo (971) 289 2000 3996
2021 Taycan 230 2025
2009 Panamera Turbo 303 2045 4806
2013 Panamera 4S Executive (970.2) 289 2055 2894
2013 Panamera Turbo Executive (970.2) 305 2070 4806
2014 Panamera Turbo S Executive (970.2) 310 2070 4806
2013 Panamera S E-Hybrid (970.2) 270 2095 2995
2020 Taycan 4S 250 2115
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2016 Panamera 4S Diesel (971) 285 2125 3956
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2021 Taycan 4 Cross Turismo 220 2220
2021 Taycan 4S Cross Turismo 240 2220
1928 Mercedes-Benz SSK Rennwagen 175 2223 7069
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2017 Panamera 4 E-Hybrid (971) 278 2245 2894
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2020 Taycan Turbo S 260 2270
2022 Taycan GTS 250 2270
1960 Tractor Type 419 Master (Porsche Diesel) 27 2270 3500
2020 Taycan Turbo 260 2280
2024 Taycan Turbo GT 290 2290
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2021 Taycan Turbo Cross Turismo 250 2295
2021 Taycan Turbo S Cross Turismo 250 2295
2022 Taycan GTS Sport Turismo 250 2295
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2024 Macan 4 Electric 220 2330
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid (971) 310 2412 3998
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2024 Panamera Turbo E-Hybrid (G3) 315 2435 3996
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2024 Macan Turbo Electric 260 2480
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (971) 310 2512 3998
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
1978 911 SC 3.0 Targa 225 2750 2994
1939 Mercedes-Benz T80 (Type 80) 750 2896
1942 Raupenschlepper Ost (RSO) 17 5200 3600
1942 Radschlepper Ost (Type 175) 15 7000 6023
1941 Type 147 (Steyr 1500A) 90 7700 3517
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>