'24 911 Carrera 3.0 Cabriolet (992.2)


Generací 992 došlo k zásadnímu vylepšení modelu 911. Základní verze Carrera se může pochlubit upraveným 3,0-litrovým motorem boxer s dvojitým přeplňováním, přepracovaným designem, lepší aerodynamikou, rozšířenou standardní výbavou a konektivitou. Od tohoto faceliftu již pro model Carrera není v nabídce pohon všech kol a manuální převodovka, ale pouze 8-stupňová dvouspojková převodovka PDK. K dispozici je také ve verzi Coupé.
Fotogalerie




údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | 6-válec boxer s 2 turby |
obsah válců: | 2981 ccm |
výkon: | 290 kW (389 HP) při 6500 ot./min. |
točivý moment: | 450 Nm při 2000 - 5000 ot./min. |
max. otáčky: | 7500 ot./min. |
palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vzadu |
pohon: | zadních kol |
brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
pneumatiky: | predni: 235/40 R19 zadní: 295/35 R20 |
statistiky | |
max. rychlost: | 293 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 4.3 s |
zrychlení (0-160 km/h): | 9.6 s |
zrychlení (0-200 km/h): | 15.1 s |
průměrná spotřeba: | 10.3 l / 100 km |
dojezd: | 611 km |
rozměry | |
hmotnost: | 1599 kg |
délka: | 4542 mm |
šířka: | 1852 mm |
výška: | 2033 mm |
zavěšení kol: | 2450 mm |
zavazadlový prostor: | 163 l |
palivová nádrž: | 63 l |
převodovka | |
typ převodovky: | automatická |
počet převodových stupňů: | 8 |