'02 Cayenne Turbo


Na pařížském autosalonu v roce 2002 byl představen model Cayenne, první SUV v historii Porsche. Porsche ale v žádném případě neustoupilo od tradice výroby silných a rychlých vozů, právě naopak, s výkonem 450 koní a s maximálkou 266 km/h se stal nejsilnějším a nejrychlejším SUV na světě. Drtivě tak překonal dosavadního krále BMW X5 (347 koní). Špičkové jízdní vlastnosti zajiš?uje mnhoho elektronických systémů, například systém řízení trakce PTM, který dokáže poskytnout točivý moment nápravě, která ho více potřebuje a tím se optimalizuje celkový výkon. Nápravy mají nezávislé víceprvkové zavěšení, vzduchové odpružení s možností nastavení světlé výšky vozu od 157mm do 273 mm.
Fotogalerie




údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | vidlicový 8-válec |
obsah válců: | 4511 ccm |
výkon: | 336 kW (450 HP) při 6000 ot./min. |
točivý moment: | 620 Nm při 4750 ot./min. |
max. otáčky: | 7200 ot./min. |
kompresní poměr: | 9.5 : 1 |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vpředu |
pohon: | všech kol |
brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
kola: | přední - 8 J x 18 zadní - 8 J x 18 |
pneumatiky: | přední - 255/55 R 18 zadní - 255/55 ZR 18 |
statistiky | |
max. rychlost: | 266 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 5.6 s |
zrychlení (0-160 km/h): | 13.2 s |
průměrná spotřeba: | 15.7 l / 100 km |
rozměry | |
hmotnost: | 2355 kg |
délka: | 4786 mm |
šířka: | 1928 mm |
výška: | 1699 mm |
zavěšení kol: | 2855 mm |
zavazadlový prostor: | 540 l |
převodovka | |
typ převodovky: | automatická |
počet převodových stupňů: | 6 |