2024 Panamera Turbo E-Hybrid (G3)

Koncem roku 2023 Porsche uvedlo třetí generaci modelu Panamera. K dispozici jsou varianty Panamera, Panamera 4 a Panamera Turbo E-Hybrid. Toto luxusní 4-dvéřové kupé nyní zdůrazňuje svůj sportovní charakter ještě výkonnějšími pohonnými systémy E-hybrid. Zásadně byla modernizovaná koncepce ovládání a spousta inovativních technologií, například nový systém odpružení Porsche Active Ride, který kombinuje výrazně vyšší úroveň komfortu se sportovními jízdními vlastnostmi. Verze Turbo se od ostatních variant odlišuje unikátním předním nárazníkem a zadním nárazníkem s lakovanými panely difuzoru. K dispozici jsou i chromované koncovky výfuku v tmavě bronzové barvě. Nově vyvinutý elektromotor dodává výkon 140 kW a je integrovaný do nové osmistupňové dvouspojkové převodovky PDK.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
|---|---|
| Typ motoru: | Plug-In Hybrid: vidlicový 8-válec a elektromotor |
| obsah válců: | 3996 ccm |
| výkon: | V8: 382 kW (519 HP) při 6000 ot./min. elektromotor: 140 kW (190 HP) |
| točivý moment: | V8: 770 Nm při 2330-4000 ot./min. elektromotor: 450 Nm |
| max. otáčky: | 6800 ot./min. |
| kompresní poměr: | 9.7 : 1 |
| palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
| umístění motoru: | vpředu |
| pohon: | všech kol |
| brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
| pneumatiky: | přední: 275/40 ZR 20 zadní: 315/35 ZR 20 |
| aukumulátor: | Lithium-ion 25,9 kWh |
statistiky | |
| max. rychlost: | 315 km/h |
| zrychlení (0-100 km/h): | 3.2 s |
| zrychlení (0-160 km/h): | 7.3 s |
| zrychlení (0-200 km/h): | 11.3 s |
| průměrná spotřeba: | 1.2 l / 100 km |
| Průměrná spotřeba elektrické energie: | 27.4 kWh/100 km |
| typ dobíjení: | AC 25,9 kWh |
| původní cena: | 192500 euro |
rozměry | |
| hmotnost: | 2435 kg |
| délka: | 5054 mm |
| šířka: | 1937 mm |
| výška: | 1421 mm |
| zavěšení kol: | 2950 mm |
| zavazadlový prostor: | 421 l |
| palivová nádrž: | 80 l |
převodovka | |
| typ převodovky: | automatická |
| počet převodových stupňů: | 8 |