Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 700 modelů a jejich variant, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1943 SdKfz 184 Ferdinand (Panzerjäger Tiger P) 30 65000 11880
1943 Bergepanzer VI Tiger (P) 30 60000 11867
1941 VK 30.01 Leopard (Typ 100) 60 30000 10000
1928 Daimler-Benz Armeewagen 20 40 15000 31200
1912 Austro-Daimler M 12 Zugwagen 16 10140 20300
1916 Austro-Daimler M 17 Zugwagen 14 9700 13500
1929 Daimler-Benz Achtradwagen (MTW 1) 65 8000 7800
1941 Typ 147 (Steyr 1500A) 90 7700 3517
1942 Radschlepper Ost (Typ 175) 15 7000 6023
1908 Austro-Daimler M 08 Zugwagen 5260 13854
1911 Austro-Daimler M 09 Zugwagen 5260 13854
1942 Raupenschlepper Ost (RSO) 17 5200 3600
1938 Mercedes-Benz T80 (Typ 80) 750 2896
1978 911 SC 3.0 Targa 225 2750 2994
1978 911 SC "Martini Championship Edition" 225 2750 2994
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (971) 310 2512 3998
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2024 Macan Turbo Electric 260 2480
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2024 Panamera Turbo E-Hybrid (G3) 315 2435 3996
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2021 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (971.2) 315 2420 3996
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid (971) 310 2412 3998
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
1926 Mercedes-Benz 630 140 2400 6240
2026 Macan GTS Electric 250 2395
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2021 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo (971.2) 315 2340 3996
2024 Macan 4 Electric 220 2330
2021 Panamera Turbo S E-Hybrid (971.2) 315 2325 3996
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2021 Panamera 4S E-Hybrid Executive (971.2) 298 2305 2894
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2021 Taycan Turbo Cross Turismo 250 2295
2021 Taycan Turbo S Cross Turismo 250 2295
2022 Taycan GTS Sport Turismo 250 2295
2024 Taycan Turbo GT 290 2290
2020 Taycan Turbo 260 2280
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2020 Taycan Turbo S 260 2270
2022 Taycan GTS 250 2270
1960 Tractor Typ 419 Master (Porsche-Diesel) 27 2270 3500
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2017 Panamera 4 E-Hybrid (971) 278 2245 2894
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
1928 Mercedes-Benz SSK 175 2223 7069
2021 Taycan 4 Cross Turismo 220 2220
2021 Taycan 4S Cross Turismo 240 2220
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2021 Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo (971.2) 293 2215 2894
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
1925 Mercedes-Benz 400 120 2200 3920
2021 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (971.2) 280 2200 2894
2021 Panamera 4S E-Hybrid (971.2) 298 2200 2894
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2021 Panamera 4 E-Hybrid (971.2) 280 2185 2894
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2021 Panamera Turbo S Executive (971.2) 315 2160 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>