2010 Panamera 4 (970)

Nová základní verze Panamery měla světovou premiéru v dubnu 2010 na autosalonu v Pekingu a byle uvedena ve verzích Panamera a Panamera 4 s pohonem všech kol. Oba modely pohání nově vyvinutý 6-válec o objemu 3,6 l s přímým vstřikováním paliva. Motor má s úhlem sevření válců 90° přibližně o 30 kg měnší hmotnost než 8-válec u Panamery S nebo 4S, což přispívá k nižší celkové hmotnosti automobilu. Model Panamera 4 je stejně jako verze 4S a Turbo standardně dodáván s dvouspojkovou převodvkou PDK se systémem start-stop, který přispěl v poměrně nízké spotřebě. Prodej modelu byl zahájen v květnu 2010 za cenu přes 2 200 000 kč.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
|---|---|
| Typ motoru: | vidlicový 6-válec |
| obsah válců: | 4806 ccm |
| výkon: | 220 kW (300 HP) při 6200 ot./min. |
| točivý moment: | 400 Nm při 3750 ot./min. |
| kompresní poměr: | 12.5 : 1 |
podvozek & pohon | |
| umístění motoru: | vpředu |
| pohon: | všech kol |
| brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
| kola: | přední: 8Jx18 zadní: 9Jx18 |
| pneumatiky: | přední: 245/50 ZR 18 zadní: 275/45 ZR 18 |
statistiky | |
| max. rychlost: | 257 km/h |
| zrychlení (0-100 km/h): | 6.1 s |
| průměrná spotřeba: | 9.6 l / 100 km |
| původní cena: | 70 500 Euro |
rozměry | |
| hmotnost: | 1875 kg |
| délka: | 4970 mm |
| šířka: | 1931 mm |
| výška: | 1418 mm |
| zavěšení kol: | 2920 mm |
| zavazadlový prostor: | 445 l |
| palivová nádrž: | 80 l |
převodovka | |
| typ převodovky: | automatická |
| počet převodových stupňů: | 7 |