Modely Porsche
Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 700 modelů a jejich variant, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok
|
název
|
max. rychlost
|
hmotnost
|
obsah válců
|
|---|---|---|---|---|
| 1956 | 356 A 1600 Super Coupe | 175 | 850 | 1582 |
| 1927 | Mercedes-Benz 680 S | 176 | 1900 | 6789 |
| 1952 | 356 American Roadster (Typ 540) | 180 | 605 | 1488 |
| 1924 | Mercedes Monza | 180 | 1996 | |
| 1966 | 912 1.6 Coupe | 185 | 970 | 1582 |
| 1975 | 912 E 2.0 Coupe | 185 | 1086 | 1971 |
| 1967 | 912 1.6 Targa | 185 | 1035 | 1582 |
| 1973 | 914/4 2.0 | 190 | 950 | 1971 |
| 1970 | 914/6 Murene Concept | 197 | 1991 | |
| 1961 | 356 B 2000 GS Carrera 2 GT Cabriolet | 200 | 980 | 1966 |
| 1961 | 356 B 2000 GS Carrera 2 GT Coupe | 200 | 1020 | 1966 |
| 1962 | 356 B 2000 GS Carrera 2 Coupe | 200 | 1007 | 1966 |
| 1962 | 695 T7 Concept (Typ 754) | 200 | 1966 | |
| 1963 | 356 C 2000 GS Carrera 2 | 200 | 1020 | 1966 |
| 1976 | 924 Coupe | 200 | 1168 | 1984 |
| 1968 | 911 T 2.0 Coupe | 200 | 1075 | 1991 |
| 1953 | 550 Coupe | 200 | 550 | 1488 |
| 1953 | 550 Spyder | 200 | 1498 | |
| 2011 | Boxster E Concept (987) | 200 | 1600 | |
| 1972 | 911 T 2.4 Coupe | 205 | 1075 | 2341 |
| 1970 | 911 T 2.2 Coupe | 205 | 1020 | 2195 |
| 1967 | 911 2.0 Targa | 210 | 1080 | 1991 |
| 1968 | 911 L 2.0 Coupe | 210 | 1075 | 1991 |
| 1974 | 911 2.7 Coupe | 210 | 1129 | 2687 |
| 1984 | 911 Carrera 4x4 Paris-Dakar (953) | 210 | 1247 | 3178 |
| 1992 | 911 Carrera 2 Cup (964) | 210 | 1120 | 3600 |
| 1989 | Panamericana Concept | 210 | 3557 | |
| 1956 | 550 A RS Spyder | 210 | 540 | 1498 |
| 1956 | 550 A RS Coupe | 210 | 540 | 1498 |
| 1968 | 911 T/R 2.0 Coupe | 210 | 920 | 1991 |
| 1986 | 924 S Coupe | 212 | 1217 | 2479 |
| 1965 | 911 2.0 Coupe Monte Carlo | 212 | 1991 | |
| 2003 | Cayenne V6 (955) | 214 | 2160 | 3189 |
| 2009 | Cayenne Diesel (957) | 214 | 2240 | 2967 |
| 1969 | 911 E 2.0 Coupe | 215 | 1020 | 1991 |
| 2010 | Cayenne Diesel (958) | 218 | 2175 | 2967 |
| 1972 | 911 E 2.4 Coupe | 220 | 1075 | 2341 |
| 1982 | 944 Coupe | 220 | 1260 | 2479 |
| 1991 | 944 Turbo Cabriolet | 220 | 1450 | 2479 |
| 1970 | 911 E 2.2 Coupe | 220 | 1020 | 2195 |
| 2021 | Taycan 4 Cross Turismo | 220 | 2220 | |
| 2024 | Macan 4 Electric | 220 | 2330 | |
| 1954 | 550 RS Spyder | 220 | 612 | 1498 |
| 1960 | 718 RS 60 Spyder | 225 | 580 | 1587 |
| 1965 | 911 2.0 Coupe (901) | 225 | 1080 | 1991 |
| 1967 | 911 S 2.0 Coupe | 225 | 1080 | 1991 |
| 1979 | 924 Turbo 2.0 Coupe (931) | 225 | 1180 | 1984 |
| 1978 | 911 SC "Martini Championship Edition" | 225 | 2750 | 2994 |
| 1974 | 911 S 2.7 Coupe | 225 | 1129 | 2687 |
| 1978 | 911 SC 3.0 Coupe | 225 | 1200 | 2994 |
| 1978 | 911 SC 3.0 Targa | 225 | 2750 | 2994 |
| 1970 | 914/6 2.0 Rallye | 225 | 880 | 1991 |
| 1980 | 911 SC 3.0 Coupe Weissach Edition | 225 | 1250 | 2994 |
| 1967 | 911 S 4-door by Troutman | 225 | 1991 | |
| 1980 | 924 Turbo 2.0 Rallye | 225 | 1020 | 1984 |
| 2007 | Cayenne (957) | 227 | 2160 | 3598 |
| 1987 | 944 S Coupe | 228 | 1280 | 2479 |
| 1978 | 911 SC 3.0 Coupe "Safari" | 229 | 1250 | 2993 |
| 2016 | Macan (95B) | 229 | 1770 | 1984 |
| 1977 | 928 Coupe | 230 | 1450 | 4474 |
| 1970 | 911 S 2.2 Coupe | 230 | 1020 | 2195 |
| 1972 | 911 S 2.4 Coupe | 230 | 1075 | 2341 |
| 1976 | 911 Carrera 3.0 Coupe | 230 | 1120 | 2994 |
| 1976 | 911 Carrera 3.0 Targa | 230 | 1120 | 2994 |
| 1967 | 911 R 2.0 Coupe | 230 | 830 | 1991 |
| 2010 | Cayenne (958) | 230 | 2160 | 3598 |
| 1984 | 984 Concept | 230 | 880 | 1984 |
| 2014 | Macan S Diesel (95B) | 230 | 1955 | 2967 |
| 2021 | Taycan | 230 | 2025 | |
| 1961 | 718 RS 61 Spyder | 230 | 580 | 1587 |
| 2022 | Macan T (95B.2) | 232 | 1840 | 1984 |
| 1971 | 916 | 235 | 907 | 2341 |
| 1983 | 911 SC 3.0 Cabriolet | 235 | 1295 | 2994 |
| 1963 | 356 B 2000 GS Carrera 2 GT "Dreikantschaber" | 235 | 820 | 1966 |
| 1960 | 356 B 1600 Carrera GTL Abarth | 235 | 778 | 1588 |
| 1970 | 911 S Coupe (Typ 915) | 235 | 2195 | |
| 1981 | 911 SC "San Remo" | 235 | 960 | 2994 |
| 1956 | 550 A Spyder | 240 | 550 | 1498 |
| 1973 | 911 Carrera RS 2.7 Coupe | 240 | 1050 | 2687 |
| 1989 | 944 S2 Coupe | 240 | 1310 | 2990 |

