rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1990 911 Carrera 2 Cabriolet (964) 260 1380 3600
1990 911 Carrera 2 Coupe (964) 260 1375 3600
1992 911 Carrera 2 Cup (964) 210 1120 3600
1993 911 Carrera 2 Speedster (964) 260 1350 3600
1990 911 Carrera 2 Targa (964) 260 1350 3600
1998 911 Carrera 3.4 Cabriolet (996) 280 1450 3387
1997 911 Carrera 3.4 Coupe (996) 280 1345 3387
1994 911 Carrera 3.6 Cabriolet (993) 270 1390 3600
1994 911 Carrera 3.6 Coupe (993) 270 1390 3600
1990 911 Carrera 4 Cabriolet (964) 260 1480 3600
1999 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 280 1450 3387
1999 911 Carrera 4 Coupe (996) 280 1375 3387
1990 911 Carrera 4 Targa (964) 260 1450 3600
1997 911 Carrera 4S Coupe (993) 270 1450 3600
1992 911 Carrera RS 3.6 (964) 260 1220 3600
1993 911 Carrera RS 3.8 Coupe (964) 270 1140 3746
1995 911 Carrera RS 3.8 Coupe (993) 277 1270 3726
1993 911 Carrera RSR 3.8 Coupe (964) 280 1135 3746
1997 911 Carrera S 3.6 Coupe (993) 270 1400 3600
1994 911 Cup 3.8 Coupe (993) 280 1100 3800
1997 911 Cup 3.8 RSR Coupe (993) 280 1200 3746
1996 911 GT1 Evolution (993) 310 1050 3164
1997 911 GT1 Evolution (996) 310 1050 3164
1998 911 GT1 Evolution (996) 325 940 3198
1996 911 GT1 Road Version (993) 310 1125 3164
1997 911 GT1 Road Version (996) 310 1250 3164
1995 911 GT2 (993) 295 1215 3600
1995 911 GT2 Evolution (993) 310 1150 3600
1999 911 GT3 (996) 302 1380 3600
1996 911 Targa (993) 275 1420 3600
1991 911 Turbo 3.3 Coupe (965) 270 1485 3299
1993 911 Turbo 3.6 Coupe (965) 280 1485 3600
1996 911 Turbo 3.6 Coupe (993) 290 1500 3600
1992 911 Turbo S 3.3 Coupe (965) 290 1485 3299
1997 911 Turbo S 3.6 Coupe (993) 296 1500 3600
1993 911 Turbo S Le Mans GT 306 1290 3299
1992 928 GTS Coupe 275 1610 5397
1991 944 Turbo Cabriolet 220 1450 2479
1991 968 Cabriolet 252 1440 2990
1992 968 Club Sport 252 1320 2990
1991 968 Coupe 252 1370 2990
1993 968 Turbo RS 290 1351 3000
1991 989 Prototype 270 1572 4200
1996 Boxster (986) 240 1250 2480
1993 Boxster Concept
1994 C88 Concept 165 980 1100