2021 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (971.2)


S faceliftem druhé generace řady Panamera byl představen také vrcholový model řady, verze Turbo S, který řichází jak s designovými úpravami, tak především s vylepšenými plug-in hybridními pohonnými jednotkami. Disponuje přeladěnou verzi známého 4,0-litrového motoru V8 s dvojitým přeplňováním, který produkuje celkový systémový výkon 700 koní, což představuje nárůst o 20 koní oproti předchozímu modelu. Turbo S má svůj specifický vzhled přední části s dvěma světelnými pruhy a více prvky v barvě karoserie v předním nárazníku a působí tak širším dojmem. Prodloužená verze Executive nabízí o 150 mm více prostoru pro cestující na zadních sedadlech a kombinuje sportovní jízdní vlastnosti s vysokým luxisem pro práci nebo relaxaci na zadní části vozu.
Fotogalerie




údaje o výkonu | |
---|---|
Typ motoru: | Plug-In Hybrid: vidlicový 8-válec a elektromotor |
obsah válců: | 3996 ccm |
výkon: | V8: 420 kW (570 HP) při 5750 ot./min. elektromotor: 100 kW (140 HP) |
točivý moment: | V8: 720 Nm při 2100 ot./min. elektromotor: 400 Nm |
kompresní poměr: | 10.1 : 1 |
palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
umístění motoru: | vpředu |
pohon: | všech kol |
brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
pneumatiky: | přední: 275/35 R21 zadní: 315/30 R21 |
aukumulátor: | Lithium-ion |
statistiky | |
max. rychlost: | 315 km/h |
zrychlení (0-100 km/h): | 3.3 s |
průměrná spotřeba: | 2.8 l / 100 km |
dojezd: | 49 km |
rozměry | |
hmotnost: | 2420 kg |
délka: | 5199 mm |
šířka: | 1937 mm |
výška: | 1432 mm |
zavěšení kol: | 3100 mm |
zavazadlový prostor: | 403 l |
palivová nádrž: | 80 l |
převodovka | |
typ převodovky: | automatická |
počet převodových stupňů: | 8 |