2021 Panamera 4S E-Hybrid (971.2)

Facelift druhé generace řady Panamera přichází jak s designovými úpravami, tak především s vylepšenými zážehovými i plug-in hybridními pohonnými jednotkami. Luxusní manažerský vůz včetně jeho rodinné varianty Sport Turismo dostávají do základní výbavy dříve příplatkový designový paket Sport Design s většími mřížkami pro nasávání vzduchu, bočním chlazením a modulem předních světel s jedním dělícím proužkem. Vzadu jsou nová zadní sdružená LED světla, která jsou u modelů GTS ve standardu zatmavená. Přepracovány byly také všechny různé systémy řízení podvozku, například systém Porsche Active Suspension Management poskytuje lepší komfort tlumení. Elektronický stabilizační systém také přispívá k lepšímu ovládání vozu.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
|---|---|
| Typ motoru: | vidlicový 6-válec a elektromotor |
| obsah válců: | 2894 ccm |
| výkon: | V6: 324 kW (440 HP) při 5650 ot./min. Elektromotor: 100 kW (140 HP) |
| točivý moment: | V6: 550 Nm při 2000 ot./min. Elektromotor: 400 Nm |
| palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
| umístění motoru: | vpředu |
| pohon: | všech kol |
| brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
| pneumatiky: | přední: 275/40 R20 zadní: 315/35 R20 |
| aukumulátor: | Lithium-ion 382 V / 14 kWh |
statistiky | |
| max. rychlost: | 298 km/h |
| zrychlení (0-100 km/h): | 3.7 s |
| průměrná spotřeba: | 2.2 l / 100 km |
| dojezd: | 53 km |
rozměry | |
| hmotnost: | 2200 kg |
| délka: | 5049 mm |
| šířka: | 1937 mm |
| výška: | 1423 mm |
| zavěšení kol: | 2950 mm |
| zavazadlový prostor: | 403 l |
| palivová nádrž: | 80 l |
převodovka | |
| typ převodovky: | automatická |
| počet převodových stupňů: | 8 |