2025 911 Carrera 4 GTS "40 years of Porsche Italia" (992.2)

U příležitosti 40. výročí společnosti Porsche Italia byla uvedena limitovaná edice modelů 911 Carrera 4 GTS a Taycan 4S, která je určená výhradně pro italský trh. Ve spolupráci s italskou luxusní módní značkou Ferragamo provedla úpravy divize Porsche Exclusive Manufaktur, která se specializuje na zakázkovou výrobu a individualizace vozů. Speciálně pro tuto edici vznikl exkluzivni modrý odstín Blusogno, který je inspirovaný módní kolekcí Ferragamo. Tento odstín je výrazně zastoupen také v interiéru v kombinaci s modrým dřevěným dekorem Paldao. Společnost Porsche Italia byla založená v roce 1985 v severoitalském městě Padova. Italská dceřiná společnost představuje pozici třetího největšího jednotného trhu v Evropě, pokud jde o celkový počet prodaných vozů.
Fotogalerie
údaje o výkonu | |
|---|---|
| Typ motoru: | Plug-In Hybrid: 6-válec boxer a elektromotor |
| obsah válců: | 3591 ccm |
| výkon: | B6: 357 kW (485 HP) při 6750 ot./min. elektromotor: 40 kW (55 HP) |
| točivý moment: | B6: 570 Nm při 2500-4000 ot./min. elektromotor: 150 Nm |
| max. otáčky: | 7500 ot./min. |
| kompresní poměr: | 8.1 : 1 |
| palivový systém: | Přímé vstřikování |
podvozek & pohon | |
| umístění motoru: | vzadu |
| pohon: | všech kol |
| brzdy: | kotoučové vnitřně chlazené vzduchem |
| kola: | přední: 8,5 x 20 zadní: 11,5 x 21 |
| pneumatiky: | přední: 245/35 ZR 20 zadní: 315/30 ZR 21 |
| aukumulátor: | Lithium-ion 1,9 kWh |
statistiky | |
| max. rychlost: | 312 km/h |
| zrychlení (0-100 km/h): | 3 s |
| zrychlení (0-160 km/h): | 6.8 s |
| zrychlení (0-200 km/h): | 10.5 s |
| průměrná spotřeba: | 10.5 l / 100 km |
| dojezd: | 857 km |
rozměry | |
| hmotnost: | 1720 kg |
| délka: | 4553 mm |
| šířka: | 1852 mm |
| výška: | 2033 mm |
| zavěšení kol: | 2450 mm |
| zavazadlový prostor: | 373 l |
| palivová nádrž: | 90 l |
převodovka | |
| typ převodovky: | automatická |
| počet převodových stupňů: | 8 |