<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2013 Cayman (981) 266 1385 2706
2005 Cayman (987) 258 1375 2687
2009 Cayman (987.2) 265 1268 2893
2015 Cayman GT4 (981) 295 1340 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport "Manthey Racing" (981) 1260 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport (981) 295 1300 3800
2014 Cayman GTS (981) 285 1420 3436
2011 Cayman R (987.2) 282 1350 3386
2013 Cayman S (981) 283 1395 3436
2005 Cayman S (987) 277 1340 3386
2009 Cayman S (987.2) 277 1350 3436
2007 Cayman S Porsche Design Edition I 277 1455 3387
1928 Daimler-Benz Grosstraktor I 40 15000 31200
1980 Interscope "Indy" 386 950 2650
1940 KdF Type 128 (Schwimmwagen) 80 900 1131
1940 KdF Type 155 (Kettenlaufwerk) 1131
1941 KdF Type 166 (Schwimmwagen) 80 1345 1131
1939 KdF Type 68 (Lieferwagen) 1131
1940 KdF Type 82 (Kübelwagen) 80 1175 1131
1940 KdF Type 87 (Kommandeurswagen) 80 900 1131
1940 KdF Type 88 (Lieferwagen) 80 1131
1994 Kremer K8 Spyder 950 2994
1900 Lohner-Porsche Electric 40 1500
1901 Lohner-Porsche Mixte Hybrid 58 980
1902 Lohner-Porsche Phaeton 60 1200
2016 Macan (95B) 229 1770 1984
2024 Macan 4 Electric 220 2330
2016 Macan GTS (95B) 256 1895 2997
2020 Macan GTS (95B.2) 261 1910 2894
2014 Macan S (95B) 254 1940 2997
2019 Macan S (95B.2) 254 1840 2997
2014 Macan S Diesel (95B) 230 1955 2967
2022 Macan T (95B.2) 232 1840 1984
2014 Macan Turbo (95B) 266 2000 3605
2020 Macan Turbo (95B.2) 270 1945 2894
2024 Macan Turbo Electric 260 2480
1983 March 83G GTP 900 2994
1989 March 89P F1 360 703 2649
1927 Mercedes-Benz 680 S Rennwagen 176 1900 6789
1928 Mercedes-Benz SSK Rennwagen 175 2223 7069
1939 Mercedes-Benz T80 (Type 80) 750 2896
2015 Mission E Concept
2018 Mission E Cross Turismo Concept
2021 Mission R Concept 300 1500
2010 Panamera (970) 261 1805 3605
2013 Panamera (970.2) 259 1770 3605
2024 Panamera (G3) 272 1960 2894
2010 Panamera 4 (970) 257 1875 4806
2013 Panamera 4 (970.2) 257 1820 3605
2024 Panamera 4 (G3) 270 1995 2894
2017 Panamera 4 E-Hybrid (971) 278 2245 2894
2017 Panamera 4 Sport Turismo (971) 259 1855 2995
2009 Panamera 4S 282 1935 4806
2013 Panamera 4S (970.2) 286 1870 2997
2016 Panamera 4S (971) 289 1870 2894
2016 Panamera 4S Diesel (971) 285 2125 3956
2013 Panamera 4S Executive (970.2) 289 2055 2894
2011 Panamera Diesel (970) 242 1955 2967
2013 Panamera Diesel (970.2) 259 1975 2967
2012 Panamera GTS (970) 288 1920 4806
2013 Panamera GTS (970.2) 305 1970 4806
2019 Panamera GTS (971) 292 1995 3996
2019 Panamera GTS Sport Turismo (971) 289 2000 3996
2009 Panamera S 285 1845 4806
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>