<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1976 936/76 Spyder 350 2142
1977 936/77 Spyder 349 730 2142
1981 936/81 Spyder 360 850 2650
1984 942 Concept 4957
1982 944 Coupe 220 1260 2479
1981 944 GTR "Le Mans" 300 950 2479
1987 944 S Coupe 228 1280 2479
1989 944 S2 Coupe 240 1310 2990
1985 944 Turbo 2.5 Coupe 245 1280 2479
1991 944 Turbo Cabriolet 220 1450 2479
1988 944 Turbo S 2.5 Coupe 260 1400 2479
1982 956 Coupe 352 820 2649
1983 956 Coupe 352 820 2649
1984 956B Coupe 350 820 2649
1985 959 "Paris-Dakar" 317 1260 3164
1987 959 Coupe 320 1450 2851
1985 961 Coupe 340 1169 2847
1984 962 Coupe 850 2869
1985 962C Coupe 350 850 2869
2023 963 Coupe (9R0) 1030 4593
1991 968 Cabriolet 252 1440 2990
1992 968 Club Sport 252 1320 2990
1991 968 Coupe 252 1370 2990
1993 968 Turbo RS 290 1351 3000
2000 980 S1 Concept 360 5400
1984 984 Concept 230 880 1984
1991 989 Prototype 270 1572 4200
2020 99X Electric (Formula E) 280 900
1922 Austro Daimler ADS R Sascha 144 598 1089
1911 Austro Daimler Alpenwagen 90 852 2212
1910 Austro Daimler Electric Fire Tender
1910 Austro Daimler Prinz Heinrich 132 5715
1936 Auto Union Grand Prix (P-Wagen) 315 824 6008
1943 Bergepanzer VI Tiger (P) 30 60000 11867
2012 Boxster (981) 264 1385 2706
1996 Boxster (986) 240 1250 2480
2005 Boxster (987) 265 1295 2687
2009 Boxster (987) 263 1335 2893
2019 Boxster Bergspyder Concept (981) 1099 3800
1993 Boxster Concept
2011 Boxster E Concept (987) 200 1600
2014 Boxster GTS (981) 281 1420 3436
2008 Boxster RS 60 Spyder 274 1295 2687
2012 Boxster S (981) 279 1395 3436
2000 Boxster S (986) 260 1295 3179
2005 Boxster S (987) 268 1345 3179
2009 Boxster S (987) 274 1355 3436
2004 Boxster S Anniversary Edition 266 1320 3179
2008 Boxster S Porsche Design Edition 2 274 1430 3387
2015 Boxster Spyder (981) 290 1390 3800
2010 Boxster Spyder (987) 267 1275 3387
1994 C88 Concept 165 980 1100
2003 Carrera GT (980) 330 1380 5733
2001 Carrera GT Concept 330 1250 5500
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2015 Cayenne GTS (958) 262 2185 3605
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2008 Cayenne Hybrid Concept 3600
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>