Přehled modelů Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty. Databázi se snažíme průběžně rozšiřovat a vylepšovat, ale vzhledem k jejímu rozsahu se může stát, že nám něco uteče. Pokud narazíte na nepřesnost nebo něco chybí, budeme moc rádi, když nás kontaktujete.

Výběr podle období

Výběr podle modelových řad


<<< 1 2 3 4 5 6 >>>
rok název
2014 911 Carrera S "Martini Racing Edition" (991) 304 1415 3800
2024 911 Carrera GTS Coupe T-Hybrid (992.2) 312 1595 3591
2011 911 Carrera GTS Coupe (997.2) 304 1420 3800
2021 911 Carrera GTS Coupe (992) 311 1485 2981
2017 911 Carrera GTS Coupe (991.2) 312 1525 2981
2014 911 Carrera GTS Coupe (991) 306 1500 3800
2024 911 Carrera GTS Cabriolet T-Hybrid (992.2) 312 1750 3591
2022 911 Carrera GTS Cabriolet America (992) 2981
2011 911 Carrera GTS Cabriolet (997.2) 304 1515 3800
2021 911 Carrera GTS Cabriolet (992) 309 1555 2981
2017 911 Carrera GTS Cabriolet (991.2) 310 1595 2981
2014 911 Carrera GTS Cabriolet (991) 304 1495 3800
2023 911 Carrera GTS "Le Mans Centenaire Edition" (992) 315 1485 2981
2023 911 Carrera GTS "30 Years Thailand Edition" (992) 311 1485 2981
2011 911 Carrera Coupe Black Edition (997.2) 289 1445 3614
2016 911 Carrera Coupe Black Edition (991) 287 1400 2981
2011 911 Carrera Cabriolet Black Edition (997.2) 289 1630 3614
2016 911 Carrera Cabriolet Black Edition (991) 286 1545 3436
2009 911 Carrera 4S Coupe (997.2) 297 1480 3800
2005 911 Carrera 4S Coupe (997) 288 1470 3596
2002 911 Carrera 4S Coupe (996.2) 280 1495 3596
2019 911 Carrera 4S Coupe (992) 306 1540 2981
2016 911 Carrera 4S Coupe (991.2) 305 1565 2981
2012 911 Carrera 4S Coupe (991) 299 1540 3800
2009 911 Carrera 4S Cabriolet (997.2) 297 1565 3800
2005 911 Carrera 4S Cabriolet (997) 288 1640 3596
2003 911 Carrera 4S Cabriolet (996.2) 280 1565 3596
2019 911 Carrera 4S Cabriolet (992) 304 1610 2981
2016 911 Carrera 4S Cabriolet (991.2) 303 1635 2981
2012 911 Carrera 4S Cabriolet (991) 296 1610 3800
2000 911 Carrera 4 Millennium Edition (996) 280 1375 3387
2024 911 Carrera 4 GTS Coupe T-Hybrid (992.2) 312 1720 3591
2011 911 Carrera 4 GTS Coupe (997.2) 302 1555 3800
2021 911 Carrera 4 GTS Coupe (992) 309 1535 2981
2017 911 Carrera 4 GTS Coupe (991.2) 310 1570 2981
2014 911 Carrera 4 GTS Coupe (991) 304 1545 3800
2024 911 Carrera 4 GTS Cabriolet T-Hybrid (992.2) 312 1800 3591
2011 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (997.2) 306 1590 3800
2021 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (992) 307 1605 2981
2017 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (991.2) 308 1640 2981
2014 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (991) 303 1540 3800
2017 911 Carrera 4 GTS British Legends Edition (991.2) 310 1570 2981
2016 911 Carrera 4 Coupe Black Edition (991) 285 1525 3436
2009 911 Carrera 4 Coupe (997.2) 284 1470 3614
2005 911 Carrera 4 Coupe (997) 280 1450 3596
2001 911 Carrera 4 Coupe (996.2) 285 1450 3596
1999 911 Carrera 4 Coupe (996) 280 1375 3387
2020 911 Carrera 4 Coupe (992) 291 1530 2981
2016 911 Carrera 4 Coupe (991.2) 292 1555 2981
2012 911 Carrera 4 Coupe (991) 285 1525 3436
2016 911 Carrera 4 Cabriolet Black Edition (991) 280 1615 3436
2009 911 Carrera 4 Cabriolet (997.2) 284 1470 3614
2005 911 Carrera 4 Cabriolet (997) 280 1620 3596
2001 911 Carrera 4 Cabriolet (996.2) 285 1510 3596
1999 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 280 1450 3387
2020 911 Carrera 4 Cabriolet (992) 289 1600 2981
2016 911 Carrera 4 Cabriolet (991.2) 289 1625 2981
2012 911 Carrera 4 Cabriolet (991) 280 1615 3436
2009 911 Carrera 3.6 Coupe (997.2) 289 1445 3614
2005 911 Carrera 3.6 Coupe (997) 285 1395 3596
2001 911 Carrera 3.6 Coupe (996.2) 285 1450 3596
2009 911 Carrera 3.6 Cabriolet (997.2) 289 1630 3614
2005 911 Carrera 3.6 Cabriolet (997) 285 1395 2596
2001 911 Carrera 3.6 Cabriolet (996.2) 285 1450 3596
2012 911 Carrera 3.4 Coupe (991) 287 1400 3436
2012 911 Carrera 3.4 Cabriolet (991) 286 1545 3436
2024 911 Carrera 3.0 Coupe (992.2) 294 1516 2981
2019 911 Carrera 3.0 Coupe (992) 293 1480 2981
2016 911 Carrera 3.0 Coupe (991.2) 295 1505 2981
2024 911 Carrera 3.0 Cabriolet (992.2) 293 1599 2981
2019 911 Carrera 3.0 Cabriolet (992) 291 1560 2981
2016 911 Carrera 3.0 Cabriolet (991.2) 292 1575 2981
2004 911 Carrera "40th Anniversary Edition" (996.2) 290 1343 3596
2020 911 Belgian Legend Edition (992) 306 1540 2981
2013 911 "50th Anniversary Edition" (991) 300 1410 3800
2015 906 Living Legend Concept
2013 904 Living Legend Concept 270 900 1199
2023 718 Spyder RS (982) 308 1410 3996
2019 718 Spyder (982) 301 1395 3995
2019 718 Cayman T (982) 275 1325 1988
<<< 1 2 3 4 5 6 >>>