Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 700 modelů a jejich variant, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 3 4 5 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2019 Vision 918 RS Concept 345 4593
2012 918 Spyder "Rolling Chassis" 330 1640 4593
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2009 Panamera S 285 1845 4806
2009 Panamera 4S 282 1935 4806
2009 Panamera Turbo 303 2045 4806
2010 Panamera 4 (970) 257 1875 4806
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2011 Panamera Turbo S (970) 306 4806
2012 Panamera GTS (970) 288 1920 4806
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2013 Panamera Turbo Executive (970.2) 305 2070 4806
2013 Panamera Turbo (970.2) 305 1970 4806
2013 Panamera GTS (970.2) 305 1970 4806
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2014 Panamera Turbo S (970.2) 310 1995 4806
2014 Panamera Turbo S Executive (970.2) 310 2070 4806
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2010 Riley Mk XX Porsche V8 1021 4996
2013 917 Living Legend Concept 300 5000
2016 Le Mans Living Legend Concept 300 5000
2000 980 S1 Concept 360 5400
2001 Carrera GT Concept 330 1250 5500
1999 LMP2000 (9R3) 930 5500
2003 Carrera GT (980) 330 1380 5733
<<< 1 2 3 4 5 >>>