Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.





<<< 1 2 3 4 5 6 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2020 99X Electric Formula E Gen2 280 900
2023 99X Electric Formula E Gen3 862
2012 Boxster (981) 264 1385 2706
2005 Boxster (987) 265 1295 2687
2009 Boxster (987.2) 263 1335 2893
2019 Boxster Bergspyder Concept (981) 1099 3800
2016 Boxster Black Edition (981) 264 1385 2706
2011 Boxster E Concept (987) 200 1600
2014 Boxster GTS (981) 281 1420 3436
2008 Boxster RS 60 Spyder 274 1295 2687
2012 Boxster S (981) 279 1395 3436
2000 Boxster S (986) 260 1295 3179
2005 Boxster S (987) 268 1345 3179
2009 Boxster S (987.2) 274 1355 3436
2004 Boxster S Anniversary Edition 266 1320 3179
2011 Boxster S Black Edition (987.2) 276 1430 3436
2008 Boxster S Limited Edition (987) 268 1345 3179
2008 Boxster S Porsche Design Edition 2 274 1430 3387
2015 Boxster Spyder (981) 290 1390 3800
2010 Boxster Spyder (987) 267 1275 3387
2003 Carrera GT (980) 330 1380 5733
2001 Carrera GT Concept 330 1250 5500
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2002 Cayenne Cabriolet Concept
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2008 Cayenne Hybrid Concept 3600
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2013 Cayman (981) 266 1385 2706
2005 Cayman (987) 258 1375 2687
2009 Cayman (987.2) 265 1268 2893
2015 Cayman GT4 (981) 295 1340 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport (981) 295 1300 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport MR (981) 1260 3800
2014 Cayman GTS (981) 285 1420 3436
2011 Cayman R (987.2) 282 1350 3386
2013 Cayman S (981) 283 1395 3436
2005 Cayman S (987) 277 1340 3386
2009 Cayman S (987.2) 277 1350 3436
2011 Cayman S Black Edition (987.2) 279 1350 3436
2007 Cayman S Porsche Design Edition I 277 1455 3387
2008 Cayman S Sport (987) 277 1355 3386
2016 Le Mans Living Legend Concept 300 5000
1999 LMP2000 (9R3) 930 5500
2016 Macan (95B) 229 1770 1984
2022 Macan (95B.3) 232 1795 1984
2024 Macan 4 Electric 220 2330

<<< 1 2 3 4 5 6 >>>