Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 3 4 5 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1999 911 Carrera 4 Coupe (996) 280 1375 3387
1999 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 280 1450 3387
2005 911 Carrera 4 Cabriolet (997) 280 1620 3596
2007 911 Targa 4 (997) 280 1510 3596
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2012 911 Carrera 4 Cabriolet (991) 280 1615 3436
2020 99X Electric Formula E Gen2 280 900
2021 Panamera 4 E-Hybrid (971.2) 280 2185 2894
2021 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (971.2) 280 2200 2894
2002 911 Sally Carrera 280 1400 3387
2000 911 Carrera 4 Millennium Edition (996) 280 1375 3387
2016 911 Carrera 4 Cabriolet Black Edition (991) 280 1615 3436
2012 Boxster S (981) 279 1395 3436
2011 Cayman S Black Edition (987.2) 279 1350 3436
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2017 Panamera 4 E-Hybrid (971) 278 2245 2894
2005 Cayman S (987) 277 1340 3386
2007 Cayman S Porsche Design Edition I 277 1455 3387
2009 Cayman S (987.2) 277 1350 3436
2008 Cayman S Sport (987) 277 1355 3386
2011 Boxster S Black Edition (987.2) 276 1430 3436
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2016 718 Boxster (982) 275 1335 1988
2016 718 Cayman (982) 275 1410 1988
2019 718 Boxster T (982) 275 1325 1988
2019 718 Cayman T (982) 275 1325 1988
2023 718 Cayman Style Edition (982) 275 1410 1988
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2008 Boxster RS 60 Spyder 274 1295 2687
2008 Boxster S Porsche Design Edition 2 274 1430 3387
2009 Boxster S (987.2) 274 1355 3436
2008 911 GT3 Cup (997) 272 1170 3598
2024 Panamera (G3) 272 1960 2894
2022 Macan GTS (95B.3) 272 1935 2894
2013 Panamera S E-Hybrid (970.2) 270 2095 2995
2011 Panamera S Hybrid (970) 270 1980 2995
2024 Panamera 4 (G3) 270 1995 2894
2020 Macan Turbo (95B.2) 270 1945 2894
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2013 904 Living Legend Concept 270 900 1199
2023 718 Boxster Style Edition (982) 270 1335 1988
2005 Boxster S (987) 268 1345 3179
2021 Panamera 4 (971.2) 268 1875 2894
2008 Boxster S Limited Edition (987) 268 1345 3179
2010 Boxster Spyder (987) 267 1275 3387
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2004 Boxster S Anniversary Edition 266 1320 3179
2014 Macan Turbo (95B) 266 2000 3605
2013 Cayman (981) 266 1385 2706
2005 Boxster (987) 265 1295 2687
2009 Cayman (987.2) 265 1268 2893
2012 Boxster (981) 264 1385 2706
2016 Boxster Black Edition (981) 264 1385 2706
2009 Boxster (987.2) 263 1335 2893
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2010 Panamera (970) 261 1805 3605
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2020 Macan GTS (95B.2) 261 1910 2894
2000 Boxster S (986) 260 1295 3179
2020 Taycan Turbo S 260 2270
2020 Taycan Turbo 260 2280
2024 Macan Turbo Electric 260 2480
2022 Taycan Turbo S Safety Car 260 2270
2024 Taycan Turbo K-Edition 260 2290
2013 Panamera 4 Platinum Edition (970.2) 260 1820 3605
2013 Panamera Diesel (970.2) 259 1975 2967
2013 Panamera (970.2) 259 1770 3605
2017 Panamera 4 Sport Turismo (971) 259 1855 2995
2022 Macan S (95B.3) 259 1905 2894
2005 Cayman (987) 258 1375 2687
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2010 Panamera 4 (970) 257 1875 4806
2013 Panamera 4 (970.2) 257 1820 3605
2016 Macan GTS (95B) 256 1895 2997
<<< 1 2 3 4 5 >>>