Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 700 modelů a jejich variant, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 3 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2018 911 GT3 Touring (991.2) 316 1413 3996
2018 911 GT3 RS (991.2) 312 1430 3996
2019 Panamera GTS (971) 292 1995 3996
2019 Panamera GTS Sport Turismo (971) 289 2000 3996
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2019 911 Speedster (991.2) 309 1465 3996
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive (971) 310 2512 3998
2017 Panamera Turbo S E-Hybrid (971) 310 2412 3998
2010 911 GT3 R (997.2) 1200 4000
2014 911 GT America (991) 1245 4000
2015 911 GT3 R (991) 310 1220 4000
2019 911 GT3 R (991.2) 4000
2019 911 RSR (991.2) 1245 4194
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2019 Vision 918 RS Concept 345 4593
2012 918 Spyder "Rolling Chassis" 330 1640 4593
2010 Panamera 4 (970) 257 1875 4806
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2011 Panamera Turbo S (970) 306 4806
2012 Panamera GTS (970) 288 1920 4806
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2013 Panamera Turbo Executive (970.2) 305 2070 4806
2013 Panamera Turbo (970.2) 305 1970 4806
2013 Panamera GTS (970.2) 305 1970 4806
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2014 Panamera Turbo S (970.2) 310 1995 4806
2014 Panamera Turbo S Executive (970.2) 310 2070 4806
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2010 Riley Mk XX Porsche V8 1021 4996
2013 917 Living Legend Concept 300 5000
2016 Le Mans Living Legend Concept 300 5000
<<< 1 2 3 >>>