Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1940 KdF Typ 82 (Kübelwagen) 80 1175 1131
1939 KdF Typ 68 (Lieferwagen) 1131
1943 KdF Typ 239 (Kübelwagen Holzgas) 1131
1941 KdF Typ 166 (Schwimmwagen) 80 1345 1131
1941 KdF Typ 157 (Schienenfahrzeug) 1131
1940 KdF Typ 155 (Kettenlaufwerk) 1131
1940 KdF Typ 128 (Schwimmwagen) 80 900 1131
1981 Joest 935/81 Coupe "Moby Dick" 1025 3124
1979 Joest 935 J Coupe 1025 3164
1980 Interscope "Indy" 386 950 2650
1982 Gaaco 935 L Coupe 900 3163
1898 Egger-Lohner C2 Phaeton 25 1350
1974 EA 425 Concept
1994 Dauer 962 Le Mans 404 1080 2994
1928 Daimler-Benz Armeewagen 20 40 15000 31200
1929 Daimler-Benz Achtradwagen (MTW 1) 65 8000 7800
1998 Colorado Concept
2008 Cayman S Sport (987) 277 1355 3386
2007 Cayman S Porsche Design Edition I 277 1455 3387
2011 Cayman S Black Edition (987.2) 279 1350 3436
2009 Cayman S (987.2) 277 1350 3436
2005 Cayman S (987) 277 1340 3386
2013 Cayman S (981) 283 1395 3436
2011 Cayman R (987.2) 282 1350 3386
2014 Cayman GTS (981) 285 1420 3436
2016 Cayman GT4 Clubsport MR (981) 1260 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport (981) 295 1300 3800
2015 Cayman GT4 (981) 295 1340 3800
2009 Cayman (987.2) 265 1268 2893
2005 Cayman (987) 258 1375 2687
2013 Cayman (981) 266 1385 2706
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2026 Cayenne Turbo Electric 260 2645
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2025 Cayenne S E-Hybrid Black Edition 263 2410 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2008 Cayenne Hybrid Concept 3600
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2026 Cayenne Electric 230 2525
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2002 Cayenne Cabriolet Concept
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2001 Carrera GT Concept 330 1250 5500
2003 Carrera GT (980) 330 1380 5733
1994 C88 Concept 165 980 1100
1979 Buchmann 928 Targa 230 4474
2010 Boxster Spyder (987) 267 1275 3387
2015 Boxster Spyder (981) 290 1390 3800
2008 Boxster S Porsche Design Edition 2 274 1430 3387
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>>