<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1983 March 83G GTP 900 2994
2024 Macan Turbo Electric 260 2480
2020 Macan Turbo (95B.2) 270 1945 2894
2014 Macan Turbo (95B) 266 2000 3605
2022 Macan T (95B.2) 232 1840 1984
2014 Macan S Diesel (95B) 230 1955 2967
2019 Macan S (95B.2) 254 1840 2997
2014 Macan S (95B) 254 1940 2997
2020 Macan GTS (95B.2) 261 1910 2894
2016 Macan GTS (95B) 256 1895 2997
2024 Macan 4 Electric 220 2330
2016 Macan (95B) 229 1770 1984
1902 Lohner-Porsche Phaeton 60 1200
1901 Lohner-Porsche Mixte Hybrid 58 980
1900 Lohner-Porsche Electric 40 1500
1994 Kremer K8 Spyder 950 2994
1940 KdF Type 88 (Lieferwagen) 80 1131
1940 KdF Type 87 (Kommandeurswagen) 80 900 1131
1940 KdF Type 82 (Kübelwagen) 80 1175 1131
1939 KdF Type 68 (Lieferwagen) 1131
1941 KdF Type 166 (Schwimmwagen) 80 1345 1131
1940 KdF Type 155 (Kettenlaufwerk) 1131
1940 KdF Type 128 (Schwimmwagen) 80 900 1131
1980 Interscope "Indy" 386 950 2650
1928 Daimler-Benz Grosstraktor I 40 15000 31200
2007 Cayman S Porsche Design Edition I 277 1455 3387
2009 Cayman S (987.2) 277 1350 3436
2005 Cayman S (987) 277 1340 3386
2013 Cayman S (981) 283 1395 3436
2011 Cayman R (987.2) 282 1350 3386
2014 Cayman GTS (981) 285 1420 3436
2016 Cayman GT4 Clubsport (981) 295 1300 3800
2016 Cayman GT4 Clubsport "Manthey Racing" (981) 1260 3800
2015 Cayman GT4 (981) 295 1340 3800
2009 Cayman (987.2) 265 1268 2893
2005 Cayman (987) 258 1375 2687
2013 Cayman (981) 266 1385 2706
2003 Cayenne V6 (955) 214 2160 3189
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (E3) 295 2510 3996
2019 Cayenne Turbo S E-Hybrid (E3) 295 2490 3996
2015 Cayenne Turbo S (958.2) 284 2310 4806
2013 Cayenne Turbo S (958) 283 2215 4806
2009 Cayenne Turbo S (957) 280 2355 4511
2006 Cayenne Turbo S (955) 270 2355 4511
2021 Cayenne Turbo GT (E3) 300 2195 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe (E3.2) 295 2670 3996
2023 Cayenne Turbo E-Hybrid (E3.2) 295 2570 3996
2019 Cayenne Turbo Coupe (E3) 286 2200 3996
2010 Cayenne Turbo (958) 278 2245 4806
2007 Cayenne Turbo (957) 275 2355 4806
2002 Cayenne Turbo (955) 266 2355 4511
2008 Cayenne S Transsyberia (957) 253 2225 4806
2010 Cayenne S Hybrid (958) 242 2240 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid Coupe (E3.2) 263 2515 2995
2023 Cayenne S E-Hybrid (E3.2) 263 2410 2995
2012 Cayenne S Diesel (958) 262 2270 4200
2010 Cayenne S (958) 258 2245 4806
2007 Cayenne S (957) 252 2300 4806
2002 Cayenne S (955) 242 2245 4511
2008 Cayenne Hybrid Concept 3600
2009 Cayenne GTS Porsche Design Edition III 251 2350 4806
2024 Cayenne GTS Coupe (E3.2) 275 2295 3996
2020 Cayenne GTS Coupe (E3) 270 2150 3996
2024 Cayenne GTS (E3.2) 275 2265 3996
2020 Cayenne GTS (E3) 270 2120 3996
2015 Cayenne GTS (958.2) 262 2185 3605
2012 Cayenne GTS (958) 261 2140 4806
2008 Cayenne GTS (957) 253 2225 4806
2023 Cayenne E-Hybrid Coupe (E3.2) 254 2455 2995
2023 Cayenne E-Hybrid (E3.2) 254 2425 2995
2018 Cayenne E-Hybrid (E3) 253 2295 2995
2010 Cayenne Diesel (958) 218 2175 2967
2009 Cayenne Diesel (957) 214 2240 2967
2010 Cayenne (958) 230 2160 3598
2007 Cayenne (957) 227 2160 3598
2001 Carrera GT Concept 330 1250 5500
2003 Carrera GT (980) 330 1380 5733
1994 C88 Concept 165 980 1100
2010 Boxster Spyder (987) 267 1275 3387
2015 Boxster Spyder (981) 290 1390 3800
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>