Modely Porsche
Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
rok
|
název
|
max. rychlost
|
zrychlení (0-100 km/h)
|
hmotnost
|
obsah válců
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 924 Turbo 2.0 Rallye | 225 | 7 | 1020 | 1984 |
| 1982 | 911 SC Ferry Porsche Special Edition | 225 | 7 | 1200 | 2994 |
| 1989 | 944 S2 Cabriolet | 240 | 7 | 1410 | 2990 |
| 1996 | Boxster (986) | 240 | 6.9 | 1250 | 2480 |
| 1980 | 924 Carrera GT (931) | 240 | 6.9 | 1179 | 1984 |
| 1977 | 928 Coupe | 230 | 6.8 | 1450 | 4474 |
| 1967 | 910/8 Coupe | 295 | 6.8 | 600 | 2195 |
| 1983 | 911 SC 3.0 Cabriolet | 235 | 6.8 | 1295 | 2994 |
| 2008 | Cayenne S Transsyberia (957) | 253 | 6.8 | 2225 | 4806 |
| 1967 | 911 R 2.0 Coupe | 230 | 6.8 | 830 | 1991 |
| 2010 | Panamera (970) | 261 | 6.8 | 1805 | 3605 |
| 2011 | Panamera Diesel (970) | 242 | 6.8 | 1955 | 2967 |
| 1979 | Buchmann 928 Targa | 230 | 6.8 | 4474 | |
| 1971 | 916 | 235 | 6.7 | 907 | 2341 |
| 2016 | Macan (95B) | 229 | 6.7 | 1770 | 1984 |
| 1979 | 928 S Coupe | 250 | 6.6 | 1450 | 4664 |
| 2007 | Cayenne S (957) | 252 | 6.6 | 2300 | 4806 |
| 1991 | 968 Cabriolet | 252 | 6.5 | 1440 | 2990 |
| 1991 | 968 Coupe | 252 | 6.5 | 1370 | 2990 |
| 1992 | 968 Clubsport | 252 | 6.5 | 1320 | 2990 |
| 1976 | 911 Carrera 3.0 Coupe | 230 | 6.5 | 1120 | 2994 |
| 1976 | 911 Carrera 3.0 Targa | 230 | 6.5 | 1120 | 2994 |
| 2009 | Cayenne GTS Porsche Design Edition III | 251 | 6.5 | 2350 | 4806 |
| 2010 | Cayenne S Hybrid (958) | 242 | 6.5 | 2240 | 2995 |
| 1964 | 904 Carrera GTS | 262 | 6.4 | 640 | 1966 |
| 2022 | Macan T (95B.3) | 232 | 6.4 | 1840 | 1984 |
| 1973 | 911 Carrera RS 2.7 Coupe | 240 | 6.3 | 1050 | 2687 |
| 1985 | 944 Turbo 2.5 Coupe | 245 | 6.3 | 1280 | 2479 |
| 1974 | 911 Carrera 2.7 Coupe | 240 | 6.3 | 1129 | 2687 |
| 1973 | 911 Carrera RS 2.7 Safari | 245 | 6.3 | 900 | 2687 |
| 2013 | Panamera (970.2) | 259 | 6.3 | 1770 | 3605 |
| 2014 | Macan S Diesel (95B) | 230 | 6.3 | 1955 | 2967 |
| 2005 | Boxster (987) | 265 | 6.2 | 1295 | 2687 |
| 2018 | Cayenne E-Hybrid (E3) | 253 | 6.2 | 2295 | 2995 |
| 1980 | 924 Carrera GTS | 250 | 6.2 | 1120 | 1984 |
| 2022 | Macan (95B.3) | 232 | 6.2 | 1795 | 1984 |
| 2005 | Cayman (987) | 258 | 6.1 | 1375 | 2687 |
| 1989 | 911 Carrera 3.2 Speedster | 245 | 6.1 | 1220 | 3164 |
| 1984 | 911 Carrera 3.2 Coupe | 245 | 6.1 | 1160 | 3164 |
| 1984 | 911 Carrera 3.2 Targa | 245 | 6.1 | 1210 | 3164 |
| 1984 | 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 245 | 6.1 | 1210 | 3164 |
| 1988 | 911 Carrera 3.2 Clubsport | 245 | 6.1 | 1179 | 3164 |
| 2008 | Cayenne GTS (957) | 253 | 6.1 | 2225 | 4806 |
| 2010 | Panamera 4 (970) | 257 | 6.1 | 1875 | 4806 |
| 1989 | 911 Carrera 3.2 "25th Anniversary" Coupe | 245 | 6.1 | 3164 | |
| 1989 | 911 Carrera 3.2 "25th Anniversary" Cabriolet | 245 | 6.1 | 3164 | |
| 2013 | Panamera 4 (970.2) | 257 | 6.1 | 1820 | 3605 |
| 2013 | Panamera 4 Platinum Edition (970.2) | 260 | 6.1 | 1820 | 3605 |
| 1991 | Typ 2758 (Mercedes-Benz 500E) | 250 | 6.1 | 1778 | 4973 |
| 2013 | Panamera Diesel (970.2) | 259 | 6 | 1975 | 2967 |
| 1983 | 944 Callaway Turbo | 266 | 6 | 1360 | 2476 |
| 2000 | Boxster S (986) | 260 | 5.9 | 1295 | 3179 |
| 1987 | 928 S4 Coupe | 270 | 5.9 | 1580 | 4957 |
| 1988 | 944 Turbo S 2.5 Coupe | 260 | 5.9 | 1400 | 2479 |
| 1990 | 911 Carrera 4 Cabriolet (964) | 260 | 5.9 | 1480 | 3600 |
| 2009 | Boxster (987.2) | 263 | 5.9 | 1335 | 2893 |
| 2010 | Cayenne S (958) | 258 | 5.9 | 2245 | 4806 |
| 2011 | Panamera S Hybrid (970) | 270 | 5.9 | 1980 | 2995 |
| 1991 | 989 Prototype | 270 | 5.8 | 1572 | 4200 |
| 2009 | Cayman (987.2) | 265 | 5.8 | 1268 | 2893 |
| 1974 | 911 Carrera RSR 3.0 Coupe | 290 | 5.8 | 900 | 2996 |
| 2013 | 904 Living Legend Concept | 270 | 5.8 | 900 | 1199 |
| 2004 | Boxster S Anniversary Edition | 266 | 5.7 | 1320 | 3179 |
| 1990 | 911 Carrera 4 Targa (964) | 260 | 5.7 | 1450 | 3600 |
| 1990 | 911 Carrera 2 Targa (964) | 260 | 5.7 | 1350 | 3600 |
| 1993 | 911 Carrera 2 Speedster (964) | 260 | 5.7 | 1350 | 3600 |
| 2012 | Cayenne S Diesel (958) | 262 | 5.7 | 2270 | 4200 |
| 2012 | Cayenne GTS (958) | 261 | 5.7 | 2140 | 4806 |
| 2012 | Boxster (981) | 264 | 5.7 | 1385 | 2706 |
| 2013 | Cayman (981) | 266 | 5.7 | 1385 | 2706 |
| 1973 | 911 Carrera RSH 2.7 Coupe | 240 | 5.7 | 960 | 2687 |
| 1989 | 911 Carrera 4 Coupe (964) | 260 | 5.7 | 1475 | 3600 |
| 1993 | 911 "30th Anniversary Edition" (964) | 260 | 5.7 | 1475 | 3600 |
| 2016 | Boxster Black Edition (981) | 264 | 5.7 | 1385 | 2706 |
| 2024 | Macan Electric | 220 | 5.7 | 2295 | |
| 2002 | Cayenne Turbo (955) | 266 | 5.6 | 2355 | 4511 |
| 1973 | 911 Carrera RSR 2.8 Coupe | 287 | 5.6 | 839 | 2806 |
| 2009 | Panamera S | 285 | 5.6 | 1845 | 4806 |
| 1989 | 928 GT Coupe | 275 | 5.6 | 1580 | 4957 |
| 1976 | 934/5 Coupe | 287 | 5.6 | 900 | 2993 |

