rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
2016 718 Boxster (982) 275 1335 1988
2016 718 Boxster S (982) 285 1355 2497
2016 718 Cayman (982) 275 1410 1988
2019 718 Cayman GT4 (982) 304 1395 3995
2016 718 Cayman S (982) 285 1430 2497
2019 718 Spyder (982) 301 1395 3995
2013 911 "50th Anniversary Edition" (991) 300 1410 3800
2016 911 Carrera 3.0 Cabriolet (991.2) 292 1575 2981
2016 911 Carrera 3.0 Coupe (991.2) 295 1505 2981
2012 911 Carrera 3.4 Cabriolet (991) 286 1545 3436
2012 911 Carrera 3.4 Coupe (991) 287 1400 3436
2012 911 Carrera 4 Cabriolet (991) 280 1615 3436
2016 911 Carrera 4 Cabriolet (991.2) 289 1625 2981
2012 911 Carrera 4 Coupe (991) 285 1525 3436
2016 911 Carrera 4 Coupe (991.2) 292 1555 2981
2014 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (991) 303 1540 3800
2017 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (991.2) 308 1640 2981
2011 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (997.2) 306 1590 3800
2014 911 Carrera 4 GTS Coupe (991) 304 1545 3800
2017 911 Carrera 4 GTS Coupe (991.2) 310 1570 2981
2011 911 Carrera 4 GTS Coupe (997.2) 302 1555 3800
2012 911 Carrera 4S Cabriolet (991) 296 1610 3800
2016 911 Carrera 4S Cabriolet (991.2) 303 1635 2981
2012 911 Carrera 4S Coupe (991) 299 1540 3800
2016 911 Carrera 4S Coupe (991.2) 305 1565 2981
2014 911 Carrera GTS Cabriolet (991) 304 1495 3800
2017 911 Carrera GTS Cabriolet (991.2) 310 1595 2981
2011 911 Carrera GTS Cabriolet (997.2) 304 1515 3800
2014 911 Carrera GTS Coupe (991) 306 1500 3800
2017 911 Carrera GTS Coupe (991.2) 312 1525 2981
2011 911 Carrera GTS Coupe (997.2) 304 1420 3800
2014 911 Carrera S "Martini Racing Edition" (991) 304 1415 3800
2012 911 Carrera S 3.8 Cabriolet (991) 301 1560 3800
2012 911 Carrera S 3.8 Coupe (991) 304 1415 3800
2016 911 Carrera S Cabriolet (991.2) 306 1585 2981
2016 911 Carrera S Coupe (991.2) 308 1515 2981
2014 911 GT America (991) 1245 4000
2017 911 GT2 RS (991.2) 340 1470 3800
2011 911 GT2 RS (997.2) 330 1395 3800
2013 911 GT3 (991) 315 1430 3799
2017 911 GT3 (991.2) 320 1430 3996
2013 911 GT3 Cup (991) 282 3797
2017 911 GT3 Cup (991.2) 283 1200 3996
2012 911 GT3 Cup (997) 3800
2010 911 GT3 Cup (997.2) 314 1200 3800
2015 911 GT3 R (991) 310 1220 4000
2012 911 GT3 R (997) 1200 3996
2013 911 GT3 R (997) 3996
2010 911 GT3 R (997.2) 1200 4000
2010 911 GT3 R Hybrid 1350 3996
2015 911 GT3 RS (991) 310 1420 3996
2010 911 GT3 RS (997.2) 310 1370 3797
2011 911 GT3 RS 4.0 (997.2) 314 1360 3996
2011 911 GT3 RSR Evo 11 (997.2) 1220 3996
2012 911 GT3 RSR Evo 12 (997) 1220 3996
2015 911 GTS Club Coupe (991) 298 3800
2016 911 R (991.2) 323 1370 3996
2013 911 RSR (991) 1245 3996
2017 911 RSR (991.2) 1245 3996
2011 911 Speedster (997.2) 305 1420 3800
2010 911 Sport Classic (997.2) 302 1425 3800
2014 911 Targa 4 (991) 282 1615 3436
2016 911 Targa 4 (991.2) 289 1645 2981
2015 911 Targa 4 GTS (991) 303 1635 3800
2017 911 Targa 4 GTS (991.2) 308 1660 2981
2014 911 Targa 4S (991) 296 1630 3800
2016 911 Targa 4S (991.2) 303 1655 2981
2013 911 Turbo 3.8 Cabriolet (991) 314 1665 3800
2016 911 Turbo 3.8 Cabriolet (991.2) 320 1740 3800
2010 911 Turbo 3.8 Cabriolet (997.2) 312 1660 3800
2013 911 Turbo 3.8 Coupe (991) 315 1595 3800
2016 911 Turbo 3.8 Coupe (991.2) 320 1670 3800
2010 911 Turbo 3.8 Coupe (997.2) 312 1570 3800
2012 911 Turbo S "Edition 918 Spyder" Cabriolet (997.2) 312 1585 3800
2012 911 Turbo S "Edition 918 Spyder" Coupe (997.2) 312 1585 3800
2013 911 Turbo S 3.8 Cabriolet (991) 318 1670 3800
2010 911 Turbo S 3.8 Cabriolet (997.2) 315 1660 3800
2013 911 Turbo S 3.8 Coupe (991) 318 1605 3800
2010 911 Turbo S 3.8 Coupe (997.2) 315 1585 3800
2016 911 Turbo S Cabriolet (991.2) 330 1745 3800
<<< 1 2 >>>