Modely Porsche

Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů konstruktéra Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.




<<< 1 2 >>>
rok název max. rychlost hmotnost obsah válců
1948 356 1100 Coupe 140 680 1086
1950 356 1100 Coupe 150 790 1086
1950 356 1100 Coupe Ferdinand 150 790 1086
1951 356 1300 Cabriolet 145 790 1286
1954 356 1300 Super Cabriolet 160 790 1290
1954 356 1300 Super Coupe 160 790 1290
1952 356 1500 Cabriolet 170 790 1488
1952 356 1500 Coupe 170 830 1488
1953 356 1500 Super Cabriolet 175 790 1488
1953 356 1500 Super Coupe 175 830 1488
1955 356 A 1300 Cabriolet 145 810 1290
1955 356 A 1300 Coupe 145 850 1290
1956 356 A 1300 Super Cabriolet 160 850 1290
1956 356 A 1300 Super Coupe 160 850 1290
1957 356 A 1600 Beutler Coupe 1582
1956 356 A 1600 Cabriolet 160 810 1582
1959 356 A 1600 Convertible D 160 800 1582
1956 356 A 1600 Coupe 160 850 1582
1956 356 A 1600 Speedster 160 760 1582
1956 356 A 1600 Super Cabriolet 175 810 1582
1959 356 A 1600 Super Convertible D 175 800 1582
1956 356 A 1600 Super Coupe 175 850 1582
1956 356 A 1600 Super Speedster 175 760 1582
1952 356 American Roadster (Typ 540) 180 605 1488
1951 356 Four Passenger Concept (Typ 530) 840 840
1948 356 Roadster No.1 135 585 1131
1951 356 SL Light Metal Coupe (Typ 514) 162 640 1086
1949 360 Cisitalia 300 878 1493
1956 550 A RS Coupe 210 540 1498
1956 550 A RS Spyder 210 540 1498
1956 550 A Spyder 240 550 1498
1953 550 Coupe 200 550 1488
1954 550 RS Spyder 220 612 1498
1953 550 Spyder 200 1498
1956 645 Spyder 260 550 1498
1957 718 RSK Spyder 260 530 1587
1959 718/2 Formula 2 250 479 1498
1914 Austro-Daimler AD 35 Louise Wagen 90 1280 3563
1921 Austro-Daimler AD 617 100 1800 4426
1923 Austro-Daimler ADM I 10/40 100 1750 2540
1922 Austro-Daimler ADM-E Mixte 100 1350 2540
1922 Austro-Daimler ADS-R Sascha 144 598 1089
1911 Austro-Daimler Alpenwagen 90 852 2212
1910 Austro-Daimler Electric Fire Tender
1911 Austro-Daimler Kaiserwagen 45 1350
1912 Austro-Daimler Landwehr Zug Train 27
1908 Austro-Daimler M 08 Zugwagen 5260 13854
1911 Austro-Daimler M 09 Zugwagen 5260 13854
1912 Austro-Daimler M 12 Zugwagen 16 10140 20300
1916 Austro-Daimler M 17 Zugwagen 14 9700 13500
1906 Austro-Daimler Maja 75 1385 4503
1912 Austro-Daimler Motorspritze 55 2010
1915 Austro-Daimler Pferd (Kraftprotze) 1700
1910 Austro-Daimler Prinz Heinrich 135 5715
1934 Auto Union Grand Prix (P-Wagen) 315 824 6008
1943 Bergepanzer VI Tiger (P) 30 60000 11867
1929 Daimler-Benz Achtradwagen (MTW 1) 65 8000 7800
1928 Daimler-Benz Armeewagen 20 40 15000 31200
1940 KdF Typ 128 (Schwimmwagen) 80 900 1131
1940 KdF Typ 155 (Kettenlaufwerk) 1131
1941 KdF Typ 157 (Schienenfahrzeug) 1131
1941 KdF Typ 166 (Schwimmwagen) 80 1345 1131
1943 KdF Typ 239 (Kübelwagen Holzgas) 1131
1939 KdF Typ 68 (Lieferwagen) 1131
1940 KdF Typ 82 (Kübelwagen) 80 1175 1131
1940 KdF Typ 823 (Kübelwagen Panzerattrape) 80 1110 1131
1940 KdF Typ 87 (Kommandeurswagen) 80 900 1131
1940 KdF Typ 88 (Lieferwagen) 80 1131
1901 Lohner-Porsche "La Toujours Contente" 60 1200
1900 Lohner-Porsche Electric 40 980
1901 Lohner-Porsche Mixte 58 980
1924 Mercedes Monza 180 1996
1924 Mercedes PP Targa Florio 120 920 1986
1925 Mercedes-Benz 400 120 2200 3920
1926 Mercedes-Benz 630 140 2400 6240
1926 Mercedes-Benz 630 K 150 6240
1927 Mercedes-Benz 680 S 176 1900 6789
1927 Mercedes-Benz SS 170 2100 7069
1928 Mercedes-Benz SSK 175 2223 7069
1938 Mercedes-Benz T80 (Typ 80) 750 2896
<<< 1 2 >>>