Modely Porsche
Pravidelně aktualizovaná databáze obsahující přes 800 modelů, od raných projektů Ferdinanda Porsche až po současné modely a jejich varianty, včetně závodních speciálů, koncepčních vozů i designových studií.
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>
| rok ↑ ↓ | název ↑ ↓ | max. rychlost ↑ ↓ | zrychlení (0-100 km/h) ↑ ↓ | hmotnost ↑ ↓ | obsah válců ↑ ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 356 Roadster No.1 | 135 | 25.5 | 585 | 1131 |
| 1948 | 356 1100 Coupe | 140 | 24 | 680 | 1086 |
| 1950 | 356 1100 Coupe Ferdinand | 150 | 23.5 | 790 | 1086 |
| 1950 | 356 1100 Coupe | 150 | 23.5 | 790 | 1086 |
| 1951 | 356 1300 Cabriolet | 145 | 22 | 790 | 1286 |
| 1955 | 356 A 1300 Cabriolet | 145 | 22 | 810 | 1290 |
| 1955 | 356 A 1300 Coupe | 145 | 22 | 850 | 1290 |
| 1954 | 356 1300 Super Cabriolet | 160 | 17 | 790 | 1290 |
| 1954 | 356 1300 Super Coupe | 160 | 17 | 790 | 1290 |
| 1956 | 356 A 1300 Super Cabriolet | 160 | 17 | 850 | 1290 |
| 1956 | 356 A 1300 Super Coupe | 160 | 17 | 850 | 1290 |
| 1956 | 356 A 1600 Cabriolet | 160 | 16.5 | 810 | 1582 |
| 1956 | 356 A 1600 Coupe | 160 | 16.5 | 850 | 1582 |
| 1959 | 356 A 1600 Convertible D | 160 | 16.5 | 800 | 1582 |
| 1960 | 356 B 1600 Roadster | 155 | 16.5 | 870 | 1582 |
| 1956 | 356 A 1600 Speedster | 160 | 16.5 | 760 | 1582 |
| 1994 | C88 Concept (Typ 2889) | 165 | 16 | 980 | 1100 |
| 1952 | 356 1500 Cabriolet | 170 | 15.5 | 790 | 1488 |
| 1952 | 356 1500 Coupe | 170 | 15.5 | 830 | 1488 |
| 1960 | 356 B 1600 Super Roadster | 175 | 15 | 870 | 1582 |
| 1956 | 356 A 1600 Super Speedster | 175 | 14.5 | 760 | 1582 |
| 1959 | 356 A 1600 Super Convertible D | 175 | 14.5 | 800 | 1582 |
| 1956 | 356 A 1600 Super Cabriolet | 175 | 14.5 | 810 | 1582 |
| 1956 | 356 A 1600 Super Coupe | 175 | 14.5 | 850 | 1582 |
| 1928 | Mercedes-Benz SSK | 175 | 14.2 | 2223 | 7069 |
| 1927 | Mercedes-Benz SS | 170 | 14.1 | 2100 | 7069 |
| 1969 | 914/4 1.7 Targa | 175 | 13.9 | 945 | 1679 |
| 1966 | 912 1.6 Coupe | 185 | 13.5 | 970 | 1582 |
| 1953 | 356 1500 Super Cabriolet | 175 | 13.5 | 790 | 1488 |
| 1953 | 356 1500 Super Coupe | 175 | 13.5 | 830 | 1488 |
| 1975 | 912 E 2.0 Coupe | 185 | 13.5 | 1086 | 1971 |
| 1967 | 912 1.6 Targa | 185 | 13.5 | 1035 | 1582 |
| 1952 | 356 American Roadster (Typ 540) | 180 | 13 | 605 | 1488 |
| 1976 | 924 Coupe | 200 | 11 | 1168 | 1984 |
| 1973 | 914/4 2.0 Targa | 190 | 10.5 | 950 | 1971 |
| 1956 | 550 A Spyder | 240 | 10 | 550 | 1498 |
| 1962 | 695 T7 Concept (Typ 754) | 200 | 10 | 1966 | |
| 1968 | 911 T 2.0 Coupe | 200 | 10 | 1075 | 1991 |
| 1970 | 914/6 Tapiro Concept | 9.9 | 2400 | ||
| 1972 | 911 T 2.4 Coupe | 205 | 9.5 | 1075 | 2341 |
| 1970 | 911 T 2.2 Coupe | 205 | 9.5 | 1020 | 2195 |
| 1962 | 356 B 2000 GS Carrera 2 Coupe | 200 | 9.2 | 1007 | 1966 |
| 2003 | Cayenne V6 (955) | 214 | 9.1 | 2160 | 3189 |
| 1965 | 911 2.0 Coupe (901) | 225 | 9.1 | 1080 | 1991 |
| 1967 | 911 2.0 Targa | 210 | 9.1 | 1080 | 1991 |
| 1968 | 911 L 2.0 Coupe | 210 | 9.1 | 1075 | 1991 |
| 1965 | 911 2.0 Coupe "Monte Carlo" | 212 | 9.1 | 1991 | |
| 1961 | 356 B 2000 GS Carrera 2 GT Cabriolet | 200 | 9 | 980 | 1966 |
| 1961 | 356 B 2000 GS Carrera 2 GT Coupe | 200 | 9 | 1020 | 1966 |
| 1963 | 356 C 2000 GS Carrera 2 | 200 | 9 | 1020 | 1966 |
| 1970 | 911 E 2.2 Coupe | 220 | 9 | 1020 | 2195 |
| 1969 | 911 E 2.0 Coupe | 215 | 9 | 1020 | 1991 |
| 1960 | 356 B 1600 Carrera GTL Abarth | 235 | 8.9 | 778 | 1588 |
| 1970 | 914/6 Murene Concept | 197 | 8.8 | 1991 | |
| 1969 | 914/6 2.0 Targa | 207 | 8.7 | 985 | 1991 |
| 1974 | 911 2.7 Coupe | 210 | 8.5 | 1129 | 2687 |
| 1982 | 944 Coupe | 220 | 8.4 | 1260 | 2479 |
| 1988 | 944 Celebration Edition | 220 | 8.4 | 1260 | 2479 |
| 1991 | 944 Turbo Cabriolet | 220 | 8.3 | 1450 | 2479 |
| 2009 | Cayenne Diesel (957) | 214 | 8.3 | 2240 | 2967 |
| 2007 | Cayenne (957) | 227 | 8.1 | 2160 | 3598 |
| 1984 | 984 Concept | 230 | 8 | 880 | 1984 |
| 1972 | 911 E 2.4 Coupe | 220 | 7.9 | 1075 | 2341 |
| 1987 | 944 S Coupe | 228 | 7.9 | 1280 | 2479 |
| 1979 | 924 Turbo 2.0 Coupe (931) | 225 | 7.8 | 1180 | 1984 |
| 1986 | 924 S Coupe | 212 | 7.8 | 1217 | 2479 |
| 2010 | Cayenne Diesel (958) | 218 | 7.8 | 2175 | 2967 |
| 1967 | 911 S 2.0 Coupe | 225 | 7.6 | 1080 | 1991 |
| 1974 | 911 S 2.7 Coupe | 225 | 7.6 | 1129 | 2687 |
| 2010 | Cayenne (958) | 230 | 7.5 | 2160 | 3598 |
| 1970 | 911 S 2.2 Coupe | 230 | 7.4 | 1020 | 2195 |
| 1956 | 550 A RS Spyder | 210 | 7.3 | 540 | 1498 |
| 1956 | 550 A RS Coupe | 210 | 7.3 | 540 | 1498 |
| 2002 | Cayenne S (955) | 242 | 7.2 | 2245 | 4511 |
| 1989 | 944 S2 Coupe | 240 | 7.1 | 1310 | 2990 |
| 1972 | 911 S 2.4 Coupe | 230 | 7 | 1075 | 2341 |
| 1978 | 911 SC "Martini Edition" | 225 | 7 | 2750 | 2994 |
| 1978 | 911 SC 3.0 Coupe | 225 | 7 | 1200 | 2994 |
| 1978 | 911 SC 3.0 Targa | 225 | 7 | 2750 | 2994 |
| 1980 | 911 SC 3.0 Coupe Weissach Edition | 225 | 7 | 1250 | 2994 |
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>