rok název max. rychlost zrychlení (0-100 km/h) hmotnost obsah válců
2002 911 Targa (996) 285 5.2 999 999
1996 911 Targa (993) 275 5.3 999 999
1972 911 T 2.4 Coupe 205 9.5 999 999
1970 911 T 2.2 Coupe 205 9.5 999 999
1968 911 T 2.0 Coupe 200 10 999 999
2010 911 Sport Classic (997) 302 4.6 999 999
1983 911 SC RS 3.0 Coupe 255 5 999 999
1978 911 SC 3.0 Targa 225 7 999 999
1980 911 SC 3.0 Coupe Weissach Edition 225 7 999 999
1978 911 SC 3.0 Coupe "Safari" 229 999 999
1978 911 SC 3.0 Coupe 225 7 999 999
1983 911 SC 3.0 Cabriolet 235 6.8 999 999
1970 911 S Coupe (Typ 915) 235 999
1967 911 S 4-door by Troutman 999
1974 911 S 2.7 Coupe 225 7.6 999 999
1972 911 S 2.5 Coupe 260 960 999
1972 911 S 2.4 Coupe 230 7 999 999
1970 911 S 2.2 Coupe 230 7.4 999 999
1967 911 S 2.0 Coupe 225 7.6 999 999
1966 911 Roadster by Bertone
1967 911 R 2.0 Coupe 230 6.8 830 999
1968 911 L 2.0 Coupe 210 9.1 999 999
2007 911 GT3 RSR (997) 999 999
2009 911 GT3 RSR (997) 999 999
2008 911 GT3 RSR (997) 999 999
2007 911 GT3 RS (997) 310 4.2 999 999
2010 911 GT3 RS (997) 310 4 999 999
2003 911 GT3 RS (996) 306 4.4 999 999
2010 911 GT3 R Hybrid 999
2010 911 GT3 R (997) 999 999
2008 911 GT3 Cup S (997) 999 999
2008 911 GT3 Cup (997) 272 999 999
2010 911 GT3 Cup (997) 314 999 999
2007 911 GT3 (997) 310 4.3 999 999
2009 911 GT3 (997) 312 4.1 999 999
<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>>