rok název max. rychlost zrychlení (0-100 km/h) hmotnost obsah válců
1997 911 Carrera S 3.6 Coupe (993) 270 5.3 999 999
1997 911 GT1 Evolution (996) 310 3.6 999 999
1997 911 GT1 Road Version (996) 310 3.6 999 999
1997 911 Carrera 3.4 Coupe (996) 280 5.2 999 999
1997 911 Cup 3.8 RSR Coupe (993) 280 999 999
1998 911 Carrera 3.4 Cabriolet (996) 280 5.4 999 999
1998 911 GT1 Evolution (996) 325 3.4 950 999
1999 911 Carrera 4 Coupe (996) 280 5.2 999 999
1999 911 Carrera 4 Cabriolet (996) 280 5.4 999 999
1999 911 GT3 (996) 302 4.8 999 999
<<< 1 2 >>>