rok název max. rychlost zrychlení (0-100 km/h) hmotnost obsah válců
1998 911 GT1 Evolution (996) 325 3.4 950 999
1996 911 GT1 Evolution (993) 310 3.7 998 999
1990 911 Carrera 2 Cabriolet (964) 260 5.5 999 999
1990 911 Carrera 2 Coupe (964) 260 5.5 999 999
1990 911 Carrera 4 Cabriolet (964) 260 5.5 999 999
1991 911 Turbo 3.3 Coupe (965) 270 4.8 999 999
1991 944 Turbo Cabriolet 220 8.3 999 999
1991 968 Cabriolet 252 6.5 999 999
1991 968 Coupe 252 6.5 999 999
1992 911 Carrera RS 3.6 (964) 260 5.3 999 999
1992 928 GTS Coupe 275 5.2 999 999
1992 968 Club Sport 252 6.5 999 999
1993 911 Turbo 3.6 Coupe (965) 280 4.7 999 999
1994 911 Carrera 3.6 Cabriolet (993) 270 5.4 999 999
1994 911 Carrera 3.6 Coupe (993) 270 5.4 999 999
1995 911 Carrera RS 3.8 Coupe (993) 277 5.1 999 999
1996 911 Targa (993) 275 5.3 999 999
1996 911 Turbo 3.6 Coupe (993) 290 4.5 999 999
1990 911 Carrera 4 Targa (964) 260 5.7 999 999
1990 911 Carrera 2 Targa (964) 260 5.7 999 999
1991 989 Coupe 270 5.8 999 999
1992 911 Turbo S 3.3 Coupe (965) 290 4.6 999 999
1993 911 Carrera RS 3.8 Coupe (964) 270 4.9 999 999
1993 911 Carrera 2 Speedster (964) 260 5.7 999 999
1995 911 GT2 (993) 295 4.4 999 999
1996 Boxster (986) 240 6.9 999 999
1997 911 Turbo S 3.6 Coupe (993) 296 4.5 999 999
1997 911 Carrera 4S Coupe (993) 270 5.3 999 999
1997 911 Carrera S 3.6 Coupe (993) 270 5.3 999 999
1997 911 GT1 Evolution (996) 310 3.6 999 999
1997 911 GT1 Road Version (996) 310 3.6 999 999
1997 911 Carrera 3.4 Coupe (996) 280 5.2 999 999
1998 911 Carrera 3.4 Cabriolet (996) 280 5.4 999 999
1995 911 GT2 Evolution (993) 310 4.2 999 999
1999 911 Carrera 4 Coupe (996) 280 5.2 999 999
<<< 1 2 >>>